Toto je seznam Kanadských provincií a teritorií podle přírůstku počtu obyvatel, založeném na sčítání Kanadského Statistického úřadu a jejího sčítání lidu.
pořadí | Provincie/Territorium | sčítání v roce 2016 | 2011 word | Změna |
---|---|---|---|---|
1 | Nunavut | 35,944 | 31,906 | +12.66% |
2 | Alberta | 4,067,175 | 3,645,257 | +11.57% |
3 | Saskatchewan | 1,098,352 | 1,033,381 | +6.29% |
4 | Yukon | 35,874 | 33,897 | +5.83% |
5 | Manitoba | 1,278,365 | 1,208,268 | +5.80% |
6 | British Columbia | 4,648,055 | 4,400,057 | +5.64% |
7 | Ontario | 13,448,494 | 12,851,821 | +4.64% |
8 | Quebec | 8,164,361 | 7,903,001 | +3.31% |
9 | Prince Edward Island | 142,907 | 140,204 | +1.93% |
10 | Newfoundland and Labrador | 519,716 | 514,536 | +1.01% |
11 | Northwest Territories | 41,786 | 41,462 | +0.78% |
12 | Nova Scotia | 923,598 | 921,727 | +0.20% |
13 | New Brunswick | 747,101 | 751,171 | −0.54% |
Total | Kanada | 35,151,728 | 33,476,688 | +5.00% |
Zde jsou informace ze sčítání obyvatelstva z roku 2016 pro různé územní členění v Kanadě, včetně provincií a území, sčítání lidu. Uživatelé mohou vyhledat oblast zájmu zadáním a zjistit více informaci o výsledcích sčítání obyvatelstva v Kanadě.
Kanada je rozdělena do deseti provincií a tří území. Většina obyvatel Kanady je soustředěna v oblastech blízkých kanadsko-americkým hranicím. Jeho čtyři největší provincie podle oblastí jsou (Quebec, Ontario, Britská Kolumbie a Alberta) jsou také (s Quebecem a Ontáriem přepnuty) populačně nejsilněji; dohromady tvoří 86% populace země. Teritoria (severozápadní území, Nunavut a Yukon) tvoří více než třetinu území Kanady, ale jsou obývány pouze 0,3% její populace, což zkresluje hustotu obyvatelstva přepočítanou na plochu Kanadského území.